INFORMAÇÃO AÇÕES
Apresentamos a atual estrutura acionista e os dados relativos aos analistas dedicados às ações.
Analistas
Instituição | Nome | Valor alvo (€) | Recomendação | Data |
---|---|---|---|---|
JB Capital | Jorge Guimarães | 10,00 | Buy | 04/05/2023 |
ODDO BHF | Anis Zgaya | 11,00 | Outperform | 27/03/2023 |
Alantra Equities | Fernando Lafuente | 10,24 | Buy | 27/03/2023 |
Mediobanca | Enrico Bartoli | 8,70 | Outperform | 27/03/2023 |
BNP Paribas | Gonzalo de Cueto | 7,60 | Neutral | 24/03/2023 |
Kempen | Paul Chabran | 10,00 | Buy | 24/03/2023 |
Santander | Jaime Escribano | 9,30 | Outperform | 17/03/2023 |
Caixa Bank BPI | Flora Trindade | 9,85 | Buy | 23/01/2023 |
Renta4banco | Eduardo Imedio Cano | 8,70 | Neutral | 14/12/2022 |
Bestinver | Daniel Rodríguez | 10,50 | Buy | 28/11/2022 |
Caixa BI | Carlos Jesus | 10,10 | Buy | 27/09/2022 |
Media Valor alvo (€) |
Preço ação:
-
Abrir:
-
Máximo:
-
Mínimo:
-
Fechar:
Volume:
-
Nº transações:
-
Nº ações negociadas:
-
Capitalização de mercado:
Performances
-
1 semana:
-
1 mês:
-
Desde o inicio do ano:
-
Durante 1 ano:
- Live
- 1 semana
- 1 mês
- 3 meses
- 1 ano
- Histórico





