GOVERNANCE EMPRESARIAL E CRITÉRIOS ASG
Greenvolt – Energias Renováveis S.A.
Sociedade anónima
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula 506 042 715.
Morada registada: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 Porto | Portugal
Capital social: €367,094,274.62
Estrutura de Governo
- Órgãos da Assembleia Geral de Acionistas
- Conselho de Administração
- Comissões do Conselho de Administração
- Órgãos de Auditoria
- Funções de Suporte
Comissão de Remuneração dos Acionistas | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Fernanda Luísa Zambujo Carapuço Vieira de Moura | Presidente | Descarregar |
Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite | Membros | Descarregar |
Mesa da Assembleia Geral | Cargo | Documentos |
---|---|---|
António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier | Presidente | Descarregar |
Inês Pinto Leite | Secretário |
Conselho de Administração | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso (independente) | Presidente | Download |
Paulo Jorge dos Santos Fernandes (não-independente) | Administrador não Executivo | Download |
João Manuel Matos Borges de Oliveira (independente) | Administrador não Executivo | Download |
Domingos José Vieira de Matos (não-independente) | Administrador não Executivo | Download |
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira (não-independente) | Administrador não Executivo | Download |
Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça (não-independente) | Administrador não Executivo | Download |
José Armindo Farinha Soares de Pina (não-independente) | Administrador não Executivo | Download |
Céline Dora Judith Abecassis-Moedas (independente) | Administrador não Executivo | Download |
Maria Joana Dantas Vaz Pais (independente) | Administrador não Executivo | Download |
António Jorge Viegas de Vasconcelos (independente) | Administrador não Executivo | Download |
João Manuel Manso Neto | Chief Executive Officer (CEO) | Download |
Comissão de Acompanhamento Estratégico e Operacional | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Paulo Jorge dos Santos Fernandes | Membro | Descarregar |
João Manuel Matos Borges de Oliveira | Membro | Descarregar |
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira | Membro | Descarregar |
Domingos José Vieira de Matos | Membro | Descarregar |
Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça | Membro | Descarregar |
José Armindo Farinha Soares de Pina | Membro | Descarregar |
João Manuel Manso Neto | Membro | Descarregar |
Comissão de Ética e Sustentabilidade | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Céline Dora Judith Abecassis-Moedas | Presidente | Descarregar |
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso | Membro | Descarregar |
Maria Joana Dantas Vaz Pais | Membro | Descarregar |
João Manuel Manso Neto | Membro | Descarregar |
Comissão de Auditoria, Risco e Partes Relacionadas | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso | Presidente | Descarregar |
António Jorge Viegas de Vasconcelos | Membro | Descarregar |
Maria Joana Dantas Vaz Pais | Membro | Descarregar |
Comissão de Retribuições e Nomeações | Cargo | Documentos |
---|---|---|
João Manuel Matos Borges de Oliveira | Membro | Descarregar |
Paulo Jorge dos Santos Fernandes | Membro | Descarregar |
Celine Dora Judith Abecassis-Moedas | Membro | Descarregar |
Conselho Fiscal | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Pedro João de Matos Silva | Presidente | Descarregar |
Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite | Membro | Descarregar |
Cristina Isabel Linhares Fernandes | Membro | Descarregar |
André Seabra Ferreira Pinto | Membro Alternativo |
Auditor Externo Estatutário | ||
---|---|---|
Deloitte & Associados, SROC S.A. |
Secretária da Sociedade | ||
---|---|---|
Raquel Sousa Rocha |
Relações com Investidores | ||
---|---|---|
Ana Fernandes |
Representante Relações com o Mercado | ||
---|---|---|
Miguel Valente |