Tornar-se acionista
A nossa Responsável de Relação com Investidores é Ana Fernandes.
João Manso Neto, CEO
“Queremos aumentar a quota de produção de energia renovável à escala mundial e, assim, contribuir para a neutralidade carbónica. O nosso objetivo é promover a participação de todos na transição energética graças a energias renováveis acessíveis.”
Analistas e Desempenho da Ação
Instituição | Nome | Valor alvo (€) | Recomendação | Data |
---|---|---|---|---|
Kempen | Paul Chabran | 8,00 | Neutral | 01/12/2023 |
Alantra Equities | Fernando Lafuente | 8,32 | Buy | 30/11/2023 |
Mediobanca | Enrico Bartoli | 9,00 | Outperform | 30/11/2023 |
BNP Paribas | Gonzalo de Cueto | 8,20 | Outperform | 30/11/2023 |
JB Capital | Jorge Guimarães | 9,30 | Buy | 29/11/2023 |
ODDO BHF | Anis Zgaya | 11,00 | Outperform | 29/11/2023 |
Bestinver | Daniel Rodríguez | 7,70 | Buy | 27/10/2023 |
Caixa Bank BPI | Flora Trindade | 7,20 | Neutral | 24/10/2023 |
Santander | Jaime Escribano | 8,20 | Outperform | 21/09/2023 |
Renta4banco | Eduardo Imedio Cano | 8,05 | Buy | 13/09/2023 |
Caixa BI | Carlos Jesus | 8,60 | Buy | 27/06/2023 |
Media Valor alvo (€) |
Preço ação:
-
Abrir:
-
Máximo:
-
Mínimo:
-
Fechar:
Volume:
-
Nº transações:
-
Nº ações negociadas:
-
Capitalização de mercado:
Performances
-
1 semana:
-
1 mês:
-
Desde o inicio do ano:
-
Durante 1 ano:
- Live
- 1 semana
- 1 mês
- 3 meses
- 1 ano
- Histórico





